Soutěže CTIF probíhají dle Soutěžního řádu >>>
Mistrovství ČR:
23.09.2017 | Mistrovství České republiky v disciplínách CTIF | Dvůr Králové n.L. |
Liga ČR v klasických disciplínách CTIF:
Propozice ligy >>>
05.03.2017 | Hradecký pohár v klasických disciplínách CTIF | Hradec Králové | propozice | výsledky |
26.03.2017 | Moravskoslezský pohár v disciplínách CTIF (halová soutěž) | Ostrava | propozice | výsledky |
22.04.2017 | Vlčnovský pohár v disciplínách CTIF | Vlčnov | propozice | výsledky |
23.04.2017 | Bludovský pohár v disciplínách CTIF | Bludov | propozice | výsledky |
07.05.2017 | Pražský pohár v disciplínách CTIF | Praha | propozice | výsledky |
24.06.2017 | O pohár města Velké Meziříčí v disciplínách CTIF | Velké Meziříčí | propozice | výsledky |
Průběžné pořadí ligy:
Muži
družstvo | HK | OV | VLČ | BLU | PHA | VM | body | poř. |
HZS KHK 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 30 | 90 | 1 |
Frýdek | 25 | 25 | 22 | 25 | 30 | 22 | 80 | 2 |
Michálkovice | 22 | 25 | 19 | 22 | 25 | 72 | 3 | |
Kostomlátky | 19 | 13 | 22 | 54 | 4 | |||
Velké Meziříčí | 17 | 11 | 17 | 17 | 51 | 5 | ||
Zibohlavy | 15 | 25 | 40 | 6 | ||||
Vlčnov M3 | 12 | 19 | 31 | 7 | ||||
HZS KHK 2 | 22 | 22 | 8 | |||||
Vlčnov M1 | 19 | 19 | 9 | |||||
Brada-Rybníček | 19 | 19 | 9 | |||||
Spišská Nová Ves | 17 | 17 | 11 | |||||
Vlčnov M2 | 14 | 14 | 12 |
Ženy
družstvo | HK | OV | VLČ | BLU | PHA | VM | body | poř. |
Skalice | 25 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
Bludov | 30 | 17 | 22 | 30 | 19 | 82 | 2 | |
Písková Lhota | 25 | 30 | 25 | 80 | 3 | |||
Velké Meziříčí 1 | 19 | 22 | 25 | 19 | 25 | 25 | 75 | 4 |
Nová Paka | 17 | 22 | 17 | 22 | 22 | 66 | 5 | |
Vlčnov | 19 | 19 | 38 | 6 | ||||
Velké Meziříčí 2 | 22 | 22 | 7 |